Ваша корзина:
Товаров: (0)
на (0) руб.
интернет-магазин ace-auto.ru - огромный выбор шин, дисков, автоаксессуаров...
настоящим джентльменам -
всё лучшее по разумной цене!




для вас, господа - обои
на рабочий стол! шикарные
авто и прекрасные девушки - элегантное сочетание!
качайте тут бесплатно!
Производителей шин по всему миру - около четырех с половиной сотен. Вместе они изготавливают свыше одного биллиона шин. По некоторым оценкам, в 2015 году эта сумма составит уже почти два биллиона. Предприятия, производители шин, являются самыми большими потребителями натуральной резины. В 2004 оборот от продаж шин в мире составил 80 биллионов долларов, а в 2010 году - уже 140 биллионов долларов... А все началось в Дублине, в конце 1889 года, с создания компании, которая называлась «Пневматическая шина и агентство Бута по продаже велосипедов» (Pneumatic Tyre and Booths Cycle Agency Ltd). Под таким названием на рынке появилась компания Dunlop — одна из крупнейших фирм в мире по изготовлению шин. В настоящее время пятерка крупнейших производителей шин в мире выглядит так - Bridgestone, Michelin, Goodyear, Continental и Pirelli. Шины этих, а также других производителей (которые доступны для выбора ниже - выберите производителя, кликнув на соответствующий логотип), дёшево, быстро и удобно вы можете купить в нашем интернет-магазине!
Каталог шин :: Bridgestone :: Potenza S001
Технические характеристики шины:
Bridgestone
Производитель: Bridgestone
Модель: Potenza S001
Тип шины: Летняя
Размер Индекс Шип RunFlat Цена (шт.) Кол-во Наличие Купить
205 / 40 R17 84 / Y - 8538 руб. 10 Доставка 2 дня
205 / 45 R17 88 / Y - 8426 руб. 16 Доставка 2 дня
205 / 50 R17 93 / Y - - 7999 руб. 103 Доставка 2 дня
215 / 45 R17 91 / Y - 7366 руб. 4 В наличии
215 / 45 R18 93 / Y - - 10645 руб. 90 Доставка 2 дня
215 / 55 R16 93 / W - 6148 руб. 8 В наличии
215 / 55 R17 94 / W - 9050 руб. 59 Доставка 2 дня
225 / 40 R18 92 / Y - - 10375 руб. 232 Доставка 2 дня
225 / 40 R19 89 / Y - 17879 руб. 44 Доставка 2 дня
225 / 45 R17 94 / Y - 7852 руб. 4 В наличии
225 / 45 R18 95 / Y - 10035 руб. 4 В наличии
225 / 50 R16 92 / W - 7668 руб. 46 Доставка 2 дня
225 / 50 R17 98 / Y - 9234 руб. 7 Доставка 2 дня
225 / 55 R16 99 / W - 6945 руб. 3 В наличии
225 / 55 R17 101 / Y - 8484 руб. 4 В наличии
235 / 40 R18 95 / Y - 11669 руб. 38 Доставка 2 дня
235 / 45 R17 97 / Y - 9843 руб. 185 Доставка 2 дня
235 / 45 R18 95 / Y - 11098 руб. 42 Доставка 2 дня
235 / 50 R17 96 / Y - 9244 руб. 83 Доставка 2 дня
235 / 50 R18 101 / Y - 12380 руб. 104 Доставка 2 дня
245 / 35 R18 92 / Y - - 12273 руб. 14 Доставка 2 дня
245 / 40 R17 91 / Y - - 9989 руб. 32 Доставка 2 дня
245 / 40 R18 97 / Y - 12096 руб. 82 Доставка 2 дня
245 / 45 R17 99 / Y - 9753 руб. 40 Доставка 2 дня
245 / 45 R18 100 / Y - 12327 руб. 187 Доставка 2 дня
255 / 40 R17 94 / Y - - 10858 руб. 4 Доставка 2 дня
265 / 35 R18 97 / Y - 16610 руб. 6 Доставка 2 дня
265 / 40 R18 101 / Y - - 14607 руб. 44 Доставка 2 дня
285 / 30 ZR19 98 / Y - 18623 руб. 8 Доставка 2 дня
На правах рекламы:
Рейтинг@Mail.ru